Cooler Master Hyper 212 Halo Black

Caractéristiques principales
- Détection ARGB intuitive : La détection LED intuitive fournit automatiquement un éclairage de spectre ARGB par défaut ou une personnalisation ARGB complète via une connexion d’en-tête à 3 broches.
- Finition entièrement noire pour un aspect épuré.
- Capot supérieur en aluminium : Design haut de gamme avec capot supérieur en aluminium et logo signature.
- 4 caloducs avec finition noire offrent un refroidissement et une esthétique exceptionnels.
- Compatibilité étendue – Hauteur de 154 mm conçue pour une compatibilité étendue avec les boîtiers sans sacrifier les performances.
- Supports d’installation améliorés : Les supports repensés simplifient l’installation sur les dernières plates-formes disponibles.
| Informations générales | Désignation | Cooler Master Hyper 212 Halo Black |
| Marque | Cooler Master Ltd | |
| Modèle | RR-S4KK-20PA-R1 | |
| Spécifications techniques | Utilisation | Processeur |
| Support du processeur | AMD AM4 | |
| Intel 1150 | ||
| Intel 1151 | ||
| Intel 1155 | ||
| Intel 1156 | ||
| Intel 1200 | ||
| Intel 1700 | ||
| AMD AM5 | ||
| Couleur | Noir | |
| Lumineux | Oui | |
| Couleur de LED | Multicolore | |
| Connecteur(s) | 1 X 4 Pins Femelle | |
| 1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
| PWM | Oui | |
| Heat Pipe (Caloduc) | Oui | |
| Type de refroidissement | Ventirad (actif) | |
| Top Flow | Non | |
| Double tour | Non | |
| TDP Max. CPU | 180 W | |
| Diamètre ventilateur | 120 mm | |
| Niveau sonore maxi | 27 dB | |
| Vitesse de rotation mini | 650 tr/min | |
| Vitesse de rotation maxi | 2050 tr/min | |
| Débit d’air maxi | 51.88 CFM | |
| Pression | 2.89 mm/H2O | |
| Matériau(x) | Aluminium | |
| Utilisation | Gamer | |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A | |
| Dimensions | Low profile | Non |
| Hauteur (ventilateur inclus) | 154 mm | |
| Largeur (ventilateur inclus) | 124 mm | |
| Profondeur (ventilateur inclus) | 73 mm | |
| Poids | 0.69 kg |













