Brother DCP-T420W. Technologie d’impression: Jet d’encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 6000 x 1200 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 9 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 1800 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris
Vitesse d’impression | |
Technologie d’impression | Jet d’encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d’impression recto verso | Manuel |
Résolution maximale | 6000 x 1200 DPI |
Résolution en couleur | 6000 x 1200 DPI |
Résolution d’impression noire | 6000 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 28 ppm |
Vitesse d’impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 11 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1800 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 8 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 3 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction d’ajustement en arrière-plan | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Numérisation recto verso | Non |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 1200 DPI |
Résolution d’analyse optique (noir) | 2400 x 1200 pixels par pouce |
Résolution d’analyse optique (couleur) | 2400 x 1200 pixels par pouce |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail, Image, OCR |
Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 30 bit |
Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d’échelle de gris d’entrée | 10 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 50 – 1000 pages par mois |
Nombre de cartouches d’impression | 4 |
Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tailles papier photo | 3.5×5,4×6,5×7,5×8 |
Taille d’impression sans bordures | lettre |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 64 Mo |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LED |
Type de commande | Boutons |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 10 – 35 °C |
Poids et dimensions | |
Largeur | 435 mm |
Profondeur | 359 mm |
Hauteur | 159 mm |
Poids | 6,4 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 505 mm |
Profondeur du colis | 470 mm |
Hauteur du colis | 218 mm |
Poids du paquet | 7,48 kg |
Contenu de l’emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3 pages |
Câbles inclus | USB |