I/O Panel
COOLING SYSTEM
COMPATIBILITY & CLEARANCES
AIRFLOW DIAGRAM
SPECIFICATIONS
| PRODUCT NAME | V152 |
| Product NO. | V152TBS |
| DIMENSIONS | 365(L) x 200(W) x 455(H) |
| MOTHERBOARD SUPPORT | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
| EXPANSION SLOTS | 7 |
| MATERIALS | Plastic, Steel, Tempered Glass |
| 3.5″HDD / 2.5″SSD | 2 / 3 |
| I/O Ports | USB3.0 x 1, USD2.0 x 2, HD Audio, Power, Reset |
| FAN SUPPORT | Front: 120mm x 3 / 140mm x 2, Top: 120mm x 2, Rear: 120mm x 1 |
| PREINSTALLED FAN(s) | Static RGB LED Fan 120mm x 3 (front) / Static RGB LED Fan 120mm x 1 (rear) |
| RADIATOR Support | Front: 240/280mm, Rear: 120mm |
| MAXIMUM GPU LENGTH | 310mm |
| MAXIMUM CPU COOLER HEIGHT | 160mm |
| SIDE PANEL | Tempered Glass |
| RIGHT SIDE PANEL | Steel |
| PSU Support | Standard PS2 / ATX PSU ( Bottom Mounted) |














